šta je robotska kosilica
Kosilica za travu na daljinsko upravljanje je inteligentan uređaj koji pojednostavljuje održavanje vrta omogućavajući rad putem daljinskog upravljanja. Značajno poboljšava radnu efikasnost-njegova sposobnost plijevljenja je 8 do 10 puta veća od ručnog rada, uz nisku stopu neuspjeha. Ova kosilica je idealna za male do srednje-travnate površine i može se prilagoditi specifičnim zahtjevima visine, što je čini veoma-prijateljskom za upotrebu i praktičnom.
Velika preduzeća
široku primjenu tehnologije
visoko-prilagođene usluge

Visoka kvaliteta
Rigorozno testiranje prije isporuke
International Certification
Međunarodni certifikati kao što su CE, EPA i ISO
profesionalni tim
24-satni servis
jedno-rješenje
Riješite svoje potrebe za nabavkom
Detalji i karakteristike proizvoda
Za više informacija, kontaktirajte nas kako bismo ga dobili.

Snažan motor
Međunarodno certificirani Euro 5 EPA motor pruža moćnu i kontinuiranu snagu.
hodajući motor
Dvostruki motori za hodanje pružaju jaču snagu i veću brzinu hoda. Može raditi dugo vremena na temperaturi od 80 do 130 stepeni.


Inženjerska staza
Gusjenice inženjerske{0}}vrste nude jače prianjanje, manje su sklone klizanju i imaju duži vijek trajanja.
Daljinsko upravljanje
Dostupan je opcioni daljinski upravljač industrijskog{0}}klase, koji omogućava veću udaljenost upravljanja i fleksibilniji rad.

Parametri kosilice
| Model | LC-550 gusjeničar | LC-800 | LC-1000 |
| Širina košenja | 550mm | 800mm | 1000mm |
| Visina trave | 1cm-20cm (električno podešavanje) | 1cm-20cm (električno podešavanje) | 1cm-20cm (električno podešavanje) |
| Izvor napajanja | Hibrid (gorivo + električna) | Hibrid (gorivo + električna) | Hibrid (gorivo + električna) |
| Vrsta snage/goriva | 9.5HP/benzin | 16HP/benzin | 22HP/benzin |
| Marka motora | Runtong/Loncin 196 4-mod | Runtong450/Loncin 452, 4-taktni | Loncin 608, 4-taktni |
| Samogenerirajući sistem | Ugrađen{0}}generator 2200W | Ugrađen{0}}generator 2500W | Ugrađen{0}}generator, 2500W |
| Drive Power | 800W*2, integrisani menjač | 1000W*2, split mjenjač | 1000W*2, split mjenjač |
| Drive Wheel | 32 inženjerske gumene gusjenice | 37 Inženjerske gumene gusjenice | 45 Inženjerske gumene gusjenice |
| Ugrađena{0}}baterija | 12.5A Chaowei*2 komada 24V | 20,5 Ah Chaowei*2, 24 V | 20,5 Ah Chaowei*2, 24 V |
| Starting Method | Ručno pokretanje/električni start (opciono) | Električni start (standardno) | Električni start (standardno) |
| Sposobnost penjanja | 50 stepeni | 50 stepeni | 50 stepeni |
| Sistem daljinskog upravljanja | 500m daljinskog upravljanja, velike i male brzine | 500m daljinskog upravljanja, velike i male brzine | 500m daljinskog upravljanja, velike i male brzine |
| Brzina vožnje | 0-4km/h | 0-4km/h | 0-4km/h |
| Dimenzije (D׊×V) | 940*940*550 mm | 1100 x 1180 x 580 mm | 1100 x 1380 x 580 mm |
| Dimenzije pakovanja | 1020*1000*790 mm | 1220 x 1220 x 790 mm | 1430 x 1330 x 630 mm |
| Ukupna težina (uključujući pakovanje) | 168 kg | 290kg | 340kg |
Popularni tagovi: daljinski upravljač robot kosilica, Kina daljinski upravljač robot kosilica proizvođača, tvornica, культураларҙы сорттарға айырыу машинаһы, оҡшаш продукция менән сағыштырыу, wempper клиент стратегияһы, putchpera тәьмин итеү селтәре менән идара итеү, бөртөклө формужка, заманса puterpher дизайн
